BuildTotals

Open dataset · public domain (BLS)

Construction trade wages by state — 2025

The official U.S. Bureau of Labor Statistics OEWS hourly-wage distribution — 10th, 25th, median, 75th and 90th percentile, plus mean wage, median annual pay, employment, and the 2019–2025 trend — for 20 building trades in all 51 U.S. jurisdictions. One row per state and trade. Free to download and cite.

Note: These are worker wages, not contractor billing rates — a contractor's quote adds overhead, insurance, equipment, and margin.

Rows
921

state × trade

Coverage
51

50 states + DC

Source
BLS

OEWS 2025

Median wage leaders

Hawaii $38.48/hr
Illinois $37.45/hr
Alaska $36.92/hr
Massachusetts $36.16/hr
Washington $35.42/hr

Download

Take the whole dataset

All 921 rows, every column, machine-readable. Free to use, including commercially — this is a U.S. Government work in the public domain. Please credit BuildTotals with a link back.

How to cite

Free to republish and adapt — no permission needed. Suggested citation:

BuildTotals. "Construction Trade Wages by State (BLS OEWS 2025)." BuildTotals, reviewed 2026-09-28, https://buildtotals.com/data/construction-wages-by-state.

License: Public domain — U.S. Government work. BLS figures carry no copyright. Free to use, including commercially — please credit BuildTotals with a link back.

Key findings

Highest-paying state (median trade wage)

Hawaii

$38.48/hr

Lowest-paying state (median trade wage)

Arkansas

$21.49/hr

National median (all trades)

$28.03/hr

across 921 rows

Biggest 2019→2025 mover

Carpet installers, NJ

+153% median /hr

Across 921 state-and-trade combinations, the highest-paying states by median construction-trade wage are Hawaii ($38.48/hr), Illinois ($37.45/hr), Alaska ($36.92/hr), Massachusetts ($36.16/hr), Washington ($35.42/hr). The lowest-paying are Arkansas ($21.49/hr), Oklahoma ($22.35/hr), Mississippi ($22.79/hr), Alabama ($22.84/hr), Texas ($22.92/hr). The national median across all trades and states is $28.03 per hour.

The single highest-paid row is Plasterers & stucco masons in New York at $57.78/hr (median); the lowest is Carpet installers in South Carolina at $16.25/hr. The largest 2019–2025 gains in median hourly wage were Carpet installers in New Jersey ($21.85→$55.38, +153%), Carpet installers in Tennessee ($15.25→$35.82, +135%), Floor sanders & finishers in New York ($14.39→$29.07, +102%), Tile & stone setters in Maine ($16.9→$34, +101%), Plasterers & stucco masons in New Hampshire ($22.85→$44.71, +96%).

These are worker wages, not contractor billing rates — a contractor's quote adds overhead, insurance, equipment, and margin.

The full dataset

Filter by trade, search a state, sort any column. 921 rows.

Showing 921 of 921

Alabama AL Construction supervisors $21.57 $30.83 $50.49 $64,120 13,580
Alabama AL Carpenters $16.55 $23.18 $30.36 $48,220 5,560
Alabama AL Cement masons & concrete finishers $16.77 $21.5 $28.96 $44,720 2,110
Alabama AL Drywall & ceiling-tile installers $17.92 $23.08 $29.28 $48,000 650
Alabama AL Tile & stone setters $16.16 $21.54 $24.88 $44,800 260
Alabama AL Floor layers (non-carpet) $13.1 $18.62 $30.14 $38,730 150
Alabama AL Carpet installers $14.47 $22.4 $33.2 $46,600 190
Alabama AL Painters $16.44 $21.12 $27.64 $43,930 1,570
Alabama AL Glaziers $15.49 $21.89 $30.24 $45,520 260
Alabama AL Insulation workers $17.61 $23.43 $29.46 $48,740 660
Alabama AL Brickmasons & blockmasons $18.21 $23.9 $29.44 $49,710 370
Alabama AL Roofers $17.37 $21.96 $29.29 $45,670 1,010
Alabama AL Electricians $18.09 $26.78 $37.61 $55,690 10,900
Alabama AL Plumbers & pipefitters $18.14 $28.21 $36.87 $58,670 6,950
Alabama AL HVAC technicians $17.56 $23.26 $31.58 $48,370 8,260
Alabama AL Equipment operators $17.42 $22.84 $32.54 $47,520 9,640
Alabama AL Construction laborers $11.53 $17.74 $23.91 $36,900 18,400
Alaska AK Construction supervisors $29.58 $49.1 $76.19 $102,140 2,690
Alaska AK Carpenters $23.59 $35.51 $72.85 $73,860 2,560
Alaska AK Cement masons & concrete finishers $40.6 $44.69 $59.56 $92,960 240
Alaska AK Drywall & ceiling-tile installers $22.5 $35.43 $42.45 $73,690 100
Alaska AK Floor layers (non-carpet) $25.27 $44.64 $48.99 $92,860 70
Alaska AK Carpet installers $22.47 $36.92 $38.13 $76,790 70
Alaska AK Painters $21.09 $29.32 $41.08 $60,980 440
Alaska AK Glaziers $23.08 $30.29 $36.33 $63,000 270
Alaska AK Insulation workers $11.91 $27.15 $40 $56,470 170
Alaska AK Roofers $23.38 $32.09 $44.45 $66,750 310
Alaska AK Electricians $28.09 $43 $59.23 $89,440 1,870
Alaska AK Plumbers & pipefitters $25.83 $45.15 $58.97 $93,920 1,200
Alaska AK HVAC technicians $23.36 $37.23 $50.55 $77,430 610
Alaska AK Equipment operators $30 $37.41 $49.95 $77,810 3,050
Alaska AK Construction laborers $18.26 $27.91 $40.25 $58,060 3,690
Arizona AZ Construction supervisors $27.77 $37.76 $49.51 $78,550 21,550
Arizona AZ Carpenters $18.67 $28.17 $36.52 $58,580 16,230
Arizona AZ Cement masons & concrete finishers $22.88 $28.32 $36.9 $58,910 7,520
Arizona AZ Drywall & ceiling-tile installers $18.01 $24.18 $32.09 $50,290 2,590
Arizona AZ Tapers $19.12 $27.07 $36.83 $56,300 780
Arizona AZ Tile & stone setters $17.93 $25 $33.74 $52,000 1,060
Arizona AZ Floor layers (non-carpet) $15 $21.51 $31.42 $44,740 610
Arizona AZ Carpet installers $21.05 $23.04 $27.22 $47,920 260
Arizona AZ Painters $19.32 $23.2 $30.59 $48,250 5,210
Arizona AZ Glaziers $21.16 $27.19 $33.89 $56,560 2,370
Arizona AZ Insulation workers $17.77 $20.29 $29.43 $42,210 780
Arizona AZ Plasterers & stucco masons $17.83 $23.8 $36.53 $49,510 1,910
Arizona AZ Brickmasons & blockmasons $23.6 $28.49 $36.08 $59,260 1,190
Arizona AZ Roofers $17.27 $22.76 $30.1 $47,340 3,420
Arizona AZ Electricians $21.89 $29.36 $43.08 $61,060 21,140
Arizona AZ Plumbers & pipefitters $21.94 $29.84 $48.13 $62,070 11,810
Arizona AZ HVAC technicians $18.25 $28.56 $38.54 $59,400 10,860
Arizona AZ Equipment operators $22.92 $29.14 $38.2 $60,620 13,200
Arizona AZ Construction laborers $17.68 $22.4 $29.29 $46,590 37,630
Arkansas AR Construction supervisors $21.71 $29.44 $42.8 $61,230 6,590
Arkansas AR Carpenters $17.5 $22.96 $33.92 $47,760 4,030
Arkansas AR Cement masons & concrete finishers $16.47 $22.23 $28.53 $46,230 1,900
Arkansas AR Drywall & ceiling-tile installers $16.6 $21.42 $23.46 $44,550 240
Arkansas AR Tile & stone setters $15.08 $18.74 $24.09 $38,980 160
Arkansas AR Floor layers (non-carpet) $11.37 $19.59 $24.55 $40,750 210
Arkansas AR Carpet installers $12.43 $17.98 $25.16 $37,390 50
Arkansas AR Painters $14.97 $19.28 $26.26 $40,090 890
Arkansas AR Glaziers $14.71 $21.49 $26.73 $44,700 480
Arkansas AR Insulation workers $16.95 $21.03 $25.64 $43,730 350
Arkansas AR Brickmasons & blockmasons $18.83 $26.49 $29.99 $55,100 450
Arkansas AR Roofers $15 $22.82 $28.02 $47,470 950
Arkansas AR Electricians $16.79 $23.59 $35.8 $49,070 7,500
Arkansas AR Plumbers & pipefitters $16.06 $23.39 $33.11 $48,660 3,370
Arkansas AR HVAC technicians $17.81 $23.13 $33.31 $48,110 4,960
Arkansas AR Equipment operators $17.08 $21.41 $28.21 $44,520 5,800
Arkansas AR Construction laborers $14.83 $18.09 $23.27 $37,630 10,650
California CA Construction supervisors $29.18 $46.96 $75.25 $97,680 71,750
California CA Carpenters $22.83 $36.5 $57.67 $75,920 100,750
California CA Cement masons & concrete finishers $22.36 $30.15 $48.95 $62,700 28,700
California CA Drywall & ceiling-tile installers $22.14 $31.67 $57.81 $65,880 27,280
California CA Tapers $22.02 $35.32 $55.47 $73,460 4,540
California CA Tile & stone setters $19.23 $28.31 $48 $58,880 8,250
California CA Floor layers (non-carpet) $20.23 $29.43 $58.06 $61,210 4,330
California CA Carpet installers $18.45 $26.17 $38.73 $54,440 2,270
California CA Painters $20.26 $28.38 $43.75 $59,020 38,430
California CA Glaziers $23.02 $30.79 $58.47 $64,040 7,020
California CA Insulation workers $19.07 $23.48 $50.69 $48,840 3,080
California CA Plasterers & stucco masons $22.34 $28.82 $45.79 $59,940 6,780
California CA Brickmasons & blockmasons $23.77 $33.2 $52.02 $69,050 3,820
California CA Roofers $23.38 $30.58 $42.79 $63,600 21,190
California CA Electricians $22.5 $36.62 $67.47 $76,160 73,310
California CA Plumbers & pipefitters $22.76 $35.01 $63.03 $72,830 47,660
California CA HVAC technicians $22.57 $34.88 $52.44 $72,560 35,130
California CA Equipment operators $25.37 $41.9 $63.56 $87,160 36,020
California CA Construction laborers $19.69 $28.98 $45.01 $60,270 88,240
Colorado CO Construction supervisors $28.72 $39.05 $59.02 $81,230 21,380
Colorado CO Carpenters $22.61 $30.21 $43.62 $62,830 12,740
Colorado CO Cement masons & concrete finishers $22.18 $29.18 $36.32 $60,700 5,140
Colorado CO Drywall & ceiling-tile installers $21.4 $29.7 $38.2 $61,780 1,560
Colorado CO Tapers $23.67 $26.2 $26.89 $54,500 —
Colorado CO Tile & stone setters $16.85 $27.74 $40 $57,690 870
Colorado CO Floor layers (non-carpet) $19.28 $22.13 $40 $46,020 240
Colorado CO Floor sanders & finishers $22.76 $26.53 $28.15 $55,180 130
Colorado CO Carpet installers $22.24 $24.66 $36.44 $51,280 190
Colorado CO Painters $19.51 $25.47 $37.36 $52,970 3,480
Colorado CO Glaziers $22.74 $29.97 $38.83 $62,340 2,040
Colorado CO Insulation workers $19.4 $24.42 $33.96 $50,800 1,210
Colorado CO Plasterers & stucco masons $18.53 $22.87 $37.18 $47,570 480
Colorado CO Brickmasons & blockmasons $22.2 $31.37 $37.22 $65,260 870
Colorado CO Roofers $22.03 $24.88 $35.27 $51,750 3,340
Colorado CO Electricians $21.88 $29.92 $45.27 $62,230 17,010
Colorado CO Plumbers & pipefitters $22.97 $30.4 $48.19 $63,240 10,080
Colorado CO HVAC technicians $23.18 $31.35 $49.83 $65,200 8,940
Colorado CO Equipment operators $23.79 $30.11 $37.92 $62,620 11,700
Colorado CO Construction laborers $18.47 $23.03 $29.81 $47,900 18,680
Connecticut CT Construction supervisors $30.61 $44.36 $59.52 $92,260 6,980
Connecticut CT Carpenters $23.62 $30.8 $42.31 $64,060 5,160
Connecticut CT Cement masons & concrete finishers $18.55 $28.19 $43.61 $58,640 610
Connecticut CT Drywall & ceiling-tile installers $21.97 $29.08 $39.66 $60,480 300
Connecticut CT Tapers $23.08 $30.58 $40.66 $63,600 80
Connecticut CT Tile & stone setters $22.92 $30.36 $50.03 $63,150 230
Connecticut CT Floor layers (non-carpet) $21.79 $22.7 $26.87 $47,210 110
Connecticut CT Carpet installers $18.98 $23.67 $36.97 $49,230 40
Connecticut CT Painters $19.29 $28.12 $44.42 $58,480 2,230
Connecticut CT Glaziers $21.88 $30.69 $44.32 $63,840 690
Connecticut CT Insulation workers $18.42 $23.34 $29.78 $48,550 300
Connecticut CT Brickmasons & blockmasons $26.36 $32.67 $42.09 $67,960 480
Connecticut CT Roofers $22.95 $29.84 $46.19 $62,070 790
Connecticut CT Electricians $22.92 $37.28 $50.13 $77,540 7,710
Connecticut CT Plumbers & pipefitters $21.96 $37.16 $49.52 $77,280 5,410
Connecticut CT HVAC technicians $21.77 $36.83 $48.15 $76,610 3,800
Connecticut CT Equipment operators $28.85 $37.86 $51.41 $78,750 2,860
Connecticut CT Construction laborers $20.47 $28.03 $36.79 $58,290 7,360
Delaware DE Construction supervisors $28.67 $38.99 $56.09 $81,100 2,590
Delaware DE Carpenters $21.71 $28.46 $39.1 $59,200 2,250
Delaware DE Cement masons & concrete finishers $21.22 $27.42 $38.11 $57,030 400
Delaware DE Drywall & ceiling-tile installers $17.18 $24.12 $29.99 $50,170 350
Delaware DE Carpet installers $17.46 $24.21 $29.43 $50,350 70
Delaware DE Painters $16.86 $28.14 $33.82 $58,530 480
Delaware DE Insulation workers $18.72 $25.75 $31.86 $53,570 280
Delaware DE Brickmasons & blockmasons $25.17 $32 $40.57 $66,550 200
Delaware DE Roofers $17.14 $28.58 $35.53 $59,440 230
Delaware DE Electricians $18.4 $30.63 $50.64 $63,700 2,260
Delaware DE Plumbers & pipefitters $19.71 $31.11 $45.93 $64,720 1,590
Delaware DE HVAC technicians $21.64 $29.96 $46.93 $62,320 1,730
Delaware DE Equipment operators $18.8 $27.89 $46.89 $58,020 1,230
Delaware DE Construction laborers $15.98 $21.9 $30.64 $45,550 3,240
District of Columbia DC Construction supervisors $30.92 $41.6 $61.5 $86,520 1,420
District of Columbia DC Carpenters $23 $29.67 $38.81 $61,710 1,540
District of Columbia DC Cement masons & concrete finishers $22.62 $29.65 $41.88 $61,680 320
District of Columbia DC Painters $22.49 $28.61 $39.13 $59,520 500
District of Columbia DC Glaziers $29 $37.69 $39.75 $78,390 200
District of Columbia DC Brickmasons & blockmasons $29.88 $30.98 $48.63 $64,450 200
District of Columbia DC Roofers $22.82 $29.69 $48.83 $61,750 100
District of Columbia DC Electricians $24.97 $37.97 $60.48 $78,970 2,440
District of Columbia DC Plumbers & pipefitters $25.15 $48.57 $56.34 $101,020 1,010
District of Columbia DC HVAC technicians $24.01 $40.57 $52.04 $84,390 400
District of Columbia DC Equipment operators $24.3 $35.87 $47.25 $74,610 620
District of Columbia DC Construction laborers $17.88 $24.05 $34.77 $50,020 2,090
Florida FL Construction supervisors $24 $36.44 $56.87 $75,790 69,830
Florida FL Carpenters $17.75 $23.98 $33.63 $49,870 39,300
Florida FL Cement masons & concrete finishers $18.38 $23.4 $30.44 $48,680 15,240
Florida FL Drywall & ceiling-tile installers $16.09 $23.54 $29.58 $48,970 6,000
Florida FL Tapers $18.76 $23.75 $26 $49,400 —
Florida FL Tile & stone setters $13.49 $22.73 $34.8 $47,280 4,070
Florida FL Floor layers (non-carpet) $14.54 $27.41 $42.89 $57,020 1,660
Florida FL Floor sanders & finishers $15.69 $25.03 $26.95 $52,060 270
Florida FL Carpet installers $17.31 $23.36 $31.32 $48,580 550
Florida FL Painters $17.65 $22.85 $29.47 $47,530 22,450
Florida FL Glaziers $13.12 $22.61 $30.39 $47,030 6,370
Florida FL Insulation workers $17.38 $22.65 $31.21 $47,100 2,690
Florida FL Plasterers & stucco masons $16.06 $22.8 $30.18 $47,420 1,970
Florida FL Brickmasons & blockmasons $17.99 $25.37 $33.78 $52,760 2,610
Florida FL Roofers $15.98 $22.88 $30.68 $47,590 23,550
Florida FL Electricians $18.36 $27.52 $37.1 $57,250 49,700
Florida FL Plumbers & pipefitters $18.72 $25.44 $35.39 $52,910 29,260
Florida FL HVAC technicians $18.45 $27.24 $37.6 $56,670 39,160
Florida FL Equipment operators $18.66 $23.75 $30.78 $49,400 27,510
Florida FL Construction laborers $16 $21.17 $28.32 $44,030 87,040
Georgia GA Construction supervisors $24.6 $37.71 $57.57 $78,430 26,770
Georgia GA Carpenters $16.77 $23.72 $30.51 $49,350 9,190
Georgia GA Cement masons & concrete finishers $15.38 $22.23 $34.69 $46,240 3,400
Georgia GA Drywall & ceiling-tile installers $16.43 $28.01 $37.98 $58,260 690
Georgia GA Tile & stone setters $19.08 $23 $31.93 $47,840 360
Georgia GA Floor layers (non-carpet) $17.01 $22.13 $35.15 $46,030 330
Georgia GA Floor sanders & finishers $17.91 $19.49 $28.26 $40,530 —
Georgia GA Carpet installers $16.51 $23.2 $34.94 $48,260 530
Georgia GA Painters $17.64 $23.24 $32.72 $48,340 2,760
Georgia GA Glaziers $16.67 $20.84 $34.23 $43,340 2,530
Georgia GA Insulation workers $17.18 $22.99 $45.73 $47,810 900
Georgia GA Brickmasons & blockmasons $16.64 $24.35 $35.79 $50,650 —
Georgia GA Roofers $15.42 $22.57 $30.63 $46,940 2,160
Georgia GA Electricians $17.88 $28.04 $40.39 $58,320 21,650
Georgia GA Plumbers & pipefitters $18.12 $27.5 $38.82 $57,200 8,930
Georgia GA HVAC technicians $17.78 $27.11 $38.05 $56,390 12,290
Georgia GA Equipment operators $18.18 $23.02 $30.21 $47,880 15,700
Georgia GA Construction laborers $13.41 $18.74 $27.14 $38,990 27,800
Hawaii HI Construction supervisors $31.04 $49.34 $63.73 $102,630 2,890
Hawaii HI Carpenters $25.37 $41 $55.72 $85,280 4,810
Hawaii HI Cement masons & concrete finishers $23.57 $46.1 $53 $95,890 650
Hawaii HI Drywall & ceiling-tile installers $24.15 $50.4 $57.53 $104,830 800
Hawaii HI Tapers $23.5 $45.91 $48.85 $95,490 170
Hawaii HI Tile & stone setters $21.15 $38.11 $54.95 $79,270 440
Hawaii HI Floor layers (non-carpet) $21.6 $37.15 $57.99 $77,280 210
Hawaii HI Carpet installers $22.56 $28.23 $29.88 $58,710 —
Hawaii HI Painters $22.64 $32.8 $43.67 $68,220 1,900
Hawaii HI Glaziers $24.63 $38.85 $50.46 $80,800 280
Hawaii HI Plasterers & stucco masons $27.97 $50.13 $51.4 $104,260 110
Hawaii HI Brickmasons & blockmasons $21.25 $38.1 $47.18 $79,250 120
Hawaii HI Roofers $22.05 $28.64 $38.17 $59,580 1,110
Hawaii HI Electricians $21.99 $46.38 $59.9 $96,460 3,070
Hawaii HI Plumbers & pipefitters $22.96 $37.53 $54.47 $78,060 2,500
Hawaii HI HVAC technicians $20.73 $31.47 $47.8 $65,450 1,300
Hawaii HI Equipment operators $30 $55.7 $62.31 $115,860 2,380
Hawaii HI Construction laborers $21.15 $37.07 $46.39 $77,110 4,580
Idaho ID Construction supervisors $26.3 $36.32 $50.21 $75,550 6,730
Idaho ID Carpenters $17.72 $25 $36.4 $52,000 8,380
Idaho ID Cement masons & concrete finishers $20.87 $27.12 $34.81 $56,410 2,540
Idaho ID Drywall & ceiling-tile installers $14.22 $21.05 $31.16 $43,790 920
Idaho ID Tapers $17.76 $27.74 $44.77 $57,690 310
Idaho ID Tile & stone setters $17.56 $23.05 $28.47 $47,940 570
Idaho ID Carpet installers $18.26 $24.79 $27.04 $51,550 170
Idaho ID Painters $16.54 $21.58 $29.28 $44,880 2,040
Idaho ID Glaziers $18.16 $28.77 $37.85 $59,850 580
Idaho ID Insulation workers $16.34 $19.98 $29.15 $41,550 330
Idaho ID Brickmasons & blockmasons $22.13 $30.06 $37.88 $62,510 320
Idaho ID Roofers $17.2 $27.78 $34.55 $57,790 1,190
Idaho ID Electricians $18.67 $30.29 $45.9 $63,000 5,690
Idaho ID Plumbers & pipefitters $18.96 $25.18 $39.72 $52,380 3,090
Idaho ID HVAC technicians $18.59 $27.04 $38.84 $56,240 4,550
Idaho ID Equipment operators $22.71 $29.66 $38.29 $61,680 4,270
Idaho ID Construction laborers $17.58 $22.57 $30.38 $46,940 10,850
Illinois IL Construction supervisors $30.05 $50.84 $63.75 $105,750 19,340
Illinois IL Carpenters $19.18 $37.98 $56.57 $79,000 19,570
Illinois IL Cement masons & concrete finishers $23.58 $37.58 $51.77 $78,170 5,890
Illinois IL Drywall & ceiling-tile installers $20.13 $30.38 $53.18 $63,180 740
Illinois IL Tapers $38.09 $54.41 $56.01 $113,180 320
Illinois IL Tile & stone setters $22.44 $32.29 $54.22 $67,160 730
Illinois IL Floor layers (non-carpet) $21.14 $33.6 $54.9 $69,880 1,330
Illinois IL Carpet installers $18.22 $23.79 $55.91 $49,480 580
Illinois IL Painters $19.63 $29.45 $50.65 $61,260 6,820
Illinois IL Glaziers $21.74 $29.73 $49.04 $61,840 1,410
Illinois IL Insulation workers $18.11 $25.48 $45.76 $53,000 780
Illinois IL Plasterers & stucco masons $31.2 $45.09 $50.83 $93,790 270
Illinois IL Brickmasons & blockmasons $22.69 $43.26 $52.73 $89,980 2,490
Illinois IL Roofers $22.41 $37.45 $51.22 $77,900 5,300
Illinois IL Electricians $23.67 $47.87 $59.45 $99,560 23,120
Illinois IL Plumbers & pipefitters $24.16 $48.05 $60.79 $99,950 16,750
Illinois IL HVAC technicians $22.45 $37.21 $56.51 $77,410 9,740
Illinois IL Equipment operators $23.93 $46.99 $59.3 $97,740 12,290
Illinois IL Construction laborers $18.69 $29.18 $50.5 $60,690 35,940
Indiana IN Construction supervisors $27.88 $39.68 $58.04 $82,530 16,450
Indiana IN Carpenters $21.88 $30.23 $43.6 $62,870 15,240
Indiana IN Cement masons & concrete finishers $21.48 $29.46 $36.95 $61,270 4,390
Indiana IN Drywall & ceiling-tile installers $21.02 $23.95 $33.58 $49,810 680
Indiana IN Tapers $17.5 $20.58 $53.05 $42,810 120
Indiana IN Tile & stone setters $18.13 $23.29 $37.1 $48,450 540
Indiana IN Floor layers (non-carpet) $10.38 $24.39 $34.63 $50,720 730
Indiana IN Floor sanders & finishers $18.46 $22.37 $57.94 $46,520 —
Indiana IN Carpet installers $18.25 $23.86 $30.45 $49,640 190
Indiana IN Painters $17.51 $24.16 $33.43 $50,260 3,510
Indiana IN Glaziers $21.55 $28.95 $36.23 $60,210 1,270
Indiana IN Insulation workers $18.16 $26.26 $36.64 $54,630 780
Indiana IN Plasterers & stucco masons $20.91 $25.93 $33.33 $53,930 60
Indiana IN Brickmasons & blockmasons $22.48 $35.15 $43.28 $73,110 1,770
Indiana IN Roofers $19.15 $27.88 $42.91 $57,980 2,980
Indiana IN Electricians $20.76 $32.93 $47.75 $68,490 19,020
Indiana IN Plumbers & pipefitters $22.54 $36.69 $49.29 $76,320 11,280
Indiana IN HVAC technicians $19.45 $29.05 $47.02 $60,430 8,530
Indiana IN Equipment operators $22.9 $38.26 $47.53 $79,580 11,520
Indiana IN Construction laborers $17.58 $24.07 $35.93 $50,070 28,600
Iowa IA Construction supervisors $27.24 $37.75 $50.94 $78,510 9,660
Iowa IA Carpenters $18.77 $27.75 $36.8 $57,710 5,770
Iowa IA Cement masons & concrete finishers $19.67 $27.99 $35.67 $58,220 2,110
Iowa IA Drywall & ceiling-tile installers $17.67 $24.53 $32.53 $51,030 290
Iowa IA Tapers $26.89 $32.2 $33.85 $66,980 100
Iowa IA Tile & stone setters $21.01 $26.13 $37.24 $54,350 240
Iowa IA Floor layers (non-carpet) $12.96 $26.42 $39.95 $54,960 160
Iowa IA Floor sanders & finishers $15.22 $22.51 $46 $46,810 30
Iowa IA Carpet installers $18.82 $26.89 $35.92 $55,920 —
Iowa IA Painters $17.83 $23.9 $32.22 $49,710 1,770
Iowa IA Glaziers $19.73 $27.56 $34.57 $57,330 430
Iowa IA Insulation workers $20.29 $26.84 $36.14 $55,820 460
Iowa IA Brickmasons & blockmasons $23.31 $33.38 $37.97 $69,440 290
Iowa IA Roofers $17.82 $23.39 $31.26 $48,660 930
Iowa IA Electricians $19.12 $29.26 $43.02 $60,860 10,310
Iowa IA Plumbers & pipefitters $21.88 $30.72 $46.87 $63,890 5,730
Iowa IA HVAC technicians $20.69 $29.17 $41.48 $60,680 3,840
Iowa IA Equipment operators $22.45 $29.01 $42.05 $60,330 5,530
Iowa IA Construction laborers $18.36 $23.31 $33.12 $48,490 13,780
Kansas KS Construction supervisors $25.39 $36.91 $54.55 $76,780 8,940
Kansas KS Carpenters $18.68 $27.39 $42.35 $56,960 5,210
Kansas KS Cement masons & concrete finishers $18.75 $25.06 $38.3 $52,130 3,610
Kansas KS Drywall & ceiling-tile installers $17.25 $19.18 $29.52 $39,890 650
Kansas KS Tapers $23.99 $35.63 $38.96 $74,120 30
Kansas KS Tile & stone setters $18.98 $26.4 $36.06 $54,920 310
Kansas KS Floor layers (non-carpet) $17.82 $22.1 $30.69 $45,970 180
Kansas KS Carpet installers $24.23 $27.84 $38.99 $57,920 70
Kansas KS Painters $16.24 $21.88 $28.13 $45,510 1,570
Kansas KS Glaziers $17.71 $22.64 $35.81 $47,090 440
Kansas KS Insulation workers $19.34 $24.77 $42.84 $51,520 430
Kansas KS Plasterers & stucco masons $22.54 $25.69 $29 $53,440 80
Kansas KS Brickmasons & blockmasons $19.68 $28.47 $39.46 $59,220 330
Kansas KS Roofers $17.9 $22.69 $39.2 $47,190 900
Kansas KS Electricians $20.51 $31.66 $46.55 $65,860 6,350
Kansas KS Plumbers & pipefitters $18.81 $31.36 $52.54 $65,220 4,590
Kansas KS HVAC technicians $20.99 $29.07 $40.14 $60,460 3,770
Kansas KS Equipment operators $19 $24.82 $41.07 $51,620 7,070
Kansas KS Construction laborers $15.14 $21.56 $28.88 $44,840 9,990
Kentucky KY Construction supervisors $22.48 $35.33 $47.9 $73,490 9,620
Kentucky KY Carpenters $17.67 $25.33 $35.08 $52,680 8,540
Kentucky KY Cement masons & concrete finishers $18.02 $24.14 $32.47 $50,200 1,280
Kentucky KY Drywall & ceiling-tile installers $11.07 $23.24 $33.06 $48,340 490
Kentucky KY Tile & stone setters $16.64 $22.78 $27.06 $47,380 180
Kentucky KY Floor layers (non-carpet) $18.38 $24.22 $37.5 $50,380 390
Kentucky KY Floor sanders & finishers $22.47 $26.24 $38.53 $54,580 —
Kentucky KY Carpet installers $13.32 $18.17 $29.58 $37,800 130
Kentucky KY Painters $17.26 $23.13 $31.11 $48,110 1,390
Kentucky KY Glaziers $18.82 $23.61 $28.56 $49,110 570
Kentucky KY Insulation workers $18.96 $23.91 $44.29 $49,730 400
Kentucky KY Brickmasons & blockmasons $17.62 $28.76 $37.46 $59,820 780
Kentucky KY Roofers $18.38 $22.57 $31.48 $46,940 1,080
Kentucky KY Electricians $17.84 $28.71 $40.99 $59,720 11,030
Kentucky KY Plumbers & pipefitters $21.57 $30.84 $45.53 $64,160 6,360
Kentucky KY HVAC technicians $18.65 $28.18 $38.47 $58,620 5,100
Kentucky KY Equipment operators $21.45 $27.78 $38.89 $57,780 7,050
Kentucky KY Construction laborers $16.23 $21.98 $28.94 $45,710 13,280
Louisiana LA Construction supervisors $24 $36.23 $50.19 $75,360 14,070
Louisiana LA Carpenters $16.4 $24 $33.32 $49,920 8,990
Louisiana LA Cement masons & concrete finishers $17.15 $23.64 $35.67 $49,180 910
Louisiana LA Drywall & ceiling-tile installers $13.61 $22.8 $37.38 $47,420 310
Louisiana LA Tile & stone setters $13.83 $21.52 $27.24 $44,750 190
Louisiana LA Floor layers (non-carpet) $15.82 $20.32 $22.43 $42,260 70
Louisiana LA Carpet installers $17.87 $23.75 $27.28 $49,400 100
Louisiana LA Painters $15.39 $22.31 $28.52 $46,410 4,090
Louisiana LA Glaziers $15.32 $22.67 $30.33 $47,150 610
Louisiana LA Insulation workers $17.81 $22.76 $29.97 $47,340 1,610
Louisiana LA Plasterers & stucco masons $18.61 $24.01 $29.94 $49,950 40
Louisiana LA Brickmasons & blockmasons $22.36 $27.62 $29.9 $57,440 240
Louisiana LA Roofers $17.37 $23.44 $40.67 $48,760 760
Louisiana LA Electricians $18.63 $29.59 $39.33 $61,540 10,550
Louisiana LA Plumbers & pipefitters $18.33 $30.62 $38.24 $63,680 8,360
Louisiana LA HVAC technicians $17.77 $28.2 $37.6 $58,650 5,380
Louisiana LA Equipment operators $18 $24.86 $36.14 $51,700 7,860
Louisiana LA Construction laborers $14.25 $18.38 $28.89 $38,230 22,100
Maine ME Construction supervisors $26.61 $37.16 $52.28 $77,290 3,130
Maine ME Carpenters $22.66 $29.88 $37.62 $62,160 5,170
Maine ME Cement masons & concrete finishers $18.44 $26.77 $36.24 $55,680 730
Maine ME Drywall & ceiling-tile installers $23.59 $28.89 $34.24 $60,080 150
Maine ME Tile & stone setters $28.5 $34 $63.41 $70,720 60
Maine ME Floor layers (non-carpet) $17.59 $25.67 $34.75 $53,390 120
Maine ME Painters $22.75 $28.5 $36.31 $59,270 2,120
Maine ME Glaziers $20.75 $22.97 $29.67 $47,770 150
Maine ME Insulation workers $17.91 $22.97 $30.15 $47,790 440
Maine ME Brickmasons & blockmasons $18.46 $20.54 $35.16 $42,710 90
