Open dataset · public domain (BLS)
Construction trade wages by state — 2024
The official U.S. Bureau of Labor Statistics OEWS hourly-wage distribution — 10th, 25th, median, 75th and 90th percentile, plus mean wage, median annual pay, employment, and the 2019–2024 trend — for 20 building trades in all 51 U.S. jurisdictions. One row per state and trade. Free to download and cite.
Note: These are worker wages, not contractor billing rates — a contractor's quote adds overhead, insurance, equipment, and margin (commonly 1.5–3× the base wage).
- Rows
- 923
- Coverage
- 51
- Source
- BLS
state × trade
50 states + DC
OEWS 2024
Median wage leaders
Download
Take the whole dataset
All 923 rows, every column, machine-readable. Free to use, including commercially — this is a U.S. Government work in the public domain. Please credit BuildTotals with a link back.
How to cite
Free to republish and adapt — no permission needed. Suggested citation:
BuildTotals. "Construction Trade Wages by State (BLS OEWS 2024)." BuildTotals, reviewed June 2026, https://buildtotals.com/data/construction-wages-by-state.
License: Public domain — U.S. Government work. BLS figures carry no copyright. Free to use, including commercially — please credit BuildTotals with a link back.
Key findings
Highest-paying state (median trade wage)
Hawaii
$40.51/hr
Lowest-paying state (median trade wage)
Arkansas
$21.74/hr
National median (all trades)
$26.93/hr
across 923 rows
Biggest 2019→2024 mover
Plasterers & stucco masons, SC
+145% median /hr
Across 923 state-and-trade combinations, the highest-paying states by median construction-trade wage are Hawaii ($40.51/hr), Massachusetts ($34.79/hr), Illinois ($34.44/hr), Minnesota ($34.05/hr), Alaska ($33.8/hr). The lowest-paying are Arkansas ($21.74/hr), Mississippi ($22.13/hr), South Carolina ($22.43/hr), Louisiana ($22.51/hr), West Virginia ($22.56/hr). The national median across all trades and states is $26.93 per hour.
The single highest-paid row is Tapers in Illinois at $52.65/hr (median); the lowest is Floor layers (non-carpet) in Montana at $13.13/hr. The largest 2019–2024 gains in median hourly wage were Plasterers & stucco masons in South Carolina ($16.49→$40.46, +145%), Carpet installers in New Jersey ($21.85→$51.85, +137%), Floor layers (non-carpet) in Minnesota ($20.57→$42.78, +108%), Tile & stone setters in Rhode Island ($15.27→$31.24, +105%), Tile & stone setters in Maine ($16.9→$32.92, +95%).
These are worker wages, not contractor billing rates — a contractor's quote adds overhead, insurance, equipment, and margin (commonly 1.5–3× the base wage).
The full dataset
Filter by trade, search a state, sort any column. 923 rows.
Showing 923 of 923
| Alabama AL | Construction supervisors | $21.3 | $30.78 | $48.26 | $64,030 | 13,810 |
| Alabama AL | Carpenters | $16.76 | $23.02 | $30.73 | $47,880 | 5,700 |
| Alabama AL | Cement masons & concrete finishers | $15.28 | $21.03 | $29.11 | $43,740 | 2,040 |
| Alabama AL | Drywall & ceiling-tile installers | $16.78 | $22.54 | $28.29 | $46,880 | 640 |
| Alabama AL | Tile & stone setters | $14.77 | $20.55 | $26.02 | $42,740 | 310 |
| Alabama AL | Floor layers (non-carpet) | $17 | $22.77 | $28.62 | $47,360 | 130 |
| Alabama AL | Carpet installers | $13.76 | $18.08 | $30.43 | $37,610 | 230 |
| Alabama AL | Painters | $14.64 | $21.97 | $27.95 | $45,690 | 1,750 |
| Alabama AL | Glaziers | $16.17 | $22.7 | $31.46 | $47,220 | 440 |
| Alabama AL | Insulation workers | $15.31 | $22.72 | $31.02 | $47,260 | 780 |
| Alabama AL | Brickmasons & blockmasons | $15.47 | $23.47 | $34.49 | $48,820 | 380 |
| Alabama AL | Roofers | $17.16 | $21.74 | $29.21 | $45,220 | 1,010 |
| Alabama AL | Electricians | $17.82 | $25.2 | $36.73 | $52,420 | 9,740 |
| Alabama AL | Plumbers & pipefitters | $16.82 | $25.89 | $35.81 | $53,840 | 7,880 |
| Alabama AL | HVAC technicians | $17.28 | $23.7 | $33.34 | $49,290 | 7,330 |
| Alabama AL | Equipment operators | $16.84 | $22.54 | $29.44 | $46,870 | 9,640 |
| Alabama AL | Construction laborers | $11.24 | $17.45 | $23.17 | $36,300 | 17,260 |
| Alaska AK | Construction supervisors | $29.8 | $47.61 | $68.71 | $99,020 | 3,040 |
| Alaska AK | Carpenters | $23 | $31.32 | $59.52 | $65,150 | 2,700 |
| Alaska AK | Cement masons & concrete finishers | $27.17 | $45.65 | $52.78 | $94,950 | 100 |
| Alaska AK | Drywall & ceiling-tile installers | $21.57 | $36.13 | $41.59 | $75,150 | 120 |
| Alaska AK | Floor layers (non-carpet) | $24.76 | $48.32 | $57.54 | $100,500 | 80 |
| Alaska AK | Floor sanders & finishers | $19.63 | $23.17 | $29.02 | $48,200 | 30 |
| Alaska AK | Carpet installers | $21.58 | $29.35 | $35.45 | $61,040 | 40 |
| Alaska AK | Painters | $21.34 | $31.54 | $45.48 | $65,610 | 400 |
| Alaska AK | Glaziers | $17.24 | $28.19 | $48.15 | $58,630 | 160 |
| Alaska AK | Insulation workers | $11.73 | $19.39 | $39.63 | $40,330 | 110 |
| Alaska AK | Roofers | $24.14 | $30.35 | $41.8 | $63,120 | 310 |
| Alaska AK | Electricians | $23.95 | $39.36 | $55.04 | $81,860 | 1,820 |
| Alaska AK | Plumbers & pipefitters | $29.62 | $39.95 | $50.87 | $83,090 | 870 |
| Alaska AK | HVAC technicians | $22.75 | $40.22 | $50.05 | $83,660 | 790 |
| Alaska AK | Equipment operators | $28.09 | $36.06 | $49.78 | $75,000 | 3,170 |
| Alaska AK | Construction laborers | $20 | $27.87 | $41.1 | $57,970 | 3,110 |
| Arizona AZ | Construction supervisors | $27.92 | $37.67 | $49.73 | $78,350 | 21,250 |
| Arizona AZ | Carpenters | $18.28 | $26.22 | $37.54 | $54,540 | 18,290 |
| Arizona AZ | Cement masons & concrete finishers | $21.89 | $27.58 | $35.73 | $57,360 | 6,440 |
| Arizona AZ | Drywall & ceiling-tile installers | $17.32 | $23.14 | $30.82 | $48,130 | 3,420 |
| Arizona AZ | Tapers | $17.05 | $23.16 | $47.42 | $48,170 | 1,020 |
| Arizona AZ | Tile & stone setters | $17.29 | $23.15 | $34.11 | $48,160 | 1,710 |
| Arizona AZ | Floor layers (non-carpet) | $18.46 | $22.33 | $32 | $46,450 | 220 |
| Arizona AZ | Carpet installers | $22 | $26.26 | $28.8 | $54,620 | 320 |
| Arizona AZ | Painters | $18.82 | $22.74 | $31.3 | $47,290 | 6,780 |
| Arizona AZ | Glaziers | $18 | $24.25 | $35 | $50,430 | 2,090 |
| Arizona AZ | Insulation workers | $16.94 | $22.87 | $32.18 | $47,570 | 660 |
| Arizona AZ | Plasterers & stucco masons | $18.22 | $26.57 | $38.56 | $55,260 | 1,570 |
| Arizona AZ | Brickmasons & blockmasons | $20.01 | $28.56 | $35.94 | $59,400 | 1,620 |
| Arizona AZ | Roofers | $17.98 | $22.22 | $29.52 | $46,210 | 3,760 |
| Arizona AZ | Electricians | $21.27 | $28.6 | $39.12 | $59,480 | 21,280 |
| Arizona AZ | Plumbers & pipefitters | $21.32 | $29.78 | $47.26 | $61,940 | 12,330 |
| Arizona AZ | HVAC technicians | $19.11 | $27.2 | $37.69 | $56,580 | 10,850 |
| Arizona AZ | Equipment operators | $21.97 | $28.8 | $37.28 | $59,900 | 13,520 |
| Arizona AZ | Construction laborers | $17.54 | $22.21 | $29.16 | $46,200 | 30,310 |
| Arkansas AR | Construction supervisors | $21.8 | $29.91 | $45.35 | $62,200 | 6,390 |
| Arkansas AR | Carpenters | $16.68 | $22.27 | $33.44 | $46,320 | 3,860 |
| Arkansas AR | Cement masons & concrete finishers | $15.38 | $22.13 | $27.69 | $46,020 | 2,530 |
| Arkansas AR | Drywall & ceiling-tile installers | $16.43 | $20.9 | $22.18 | $43,470 | 290 |
| Arkansas AR | Tile & stone setters | $14.26 | $18.24 | $20.97 | $37,950 | 190 |
| Arkansas AR | Floor layers (non-carpet) | $19.09 | $22.91 | $27.28 | $47,650 | 130 |
| Arkansas AR | Carpet installers | $14.63 | $17.5 | $28.69 | $36,400 | 40 |
| Arkansas AR | Painters | $15.04 | $18.47 | $27.65 | $38,420 | 910 |
| Arkansas AR | Glaziers | $16.72 | $18.81 | $24.74 | $39,130 | 370 |
| Arkansas AR | Insulation workers | $16.89 | $21.74 | $27.41 | $45,220 | 340 |
| Arkansas AR | Brickmasons & blockmasons | $17.17 | $23.12 | $30.13 | $48,100 | 520 |
| Arkansas AR | Roofers | $14.23 | $21.69 | $28.71 | $45,120 | 860 |
| Arkansas AR | Electricians | $17.06 | $23.76 | $35.13 | $49,420 | 8,670 |
| Arkansas AR | Plumbers & pipefitters | $15.96 | $23.89 | $33.63 | $49,700 | 3,080 |
| Arkansas AR | HVAC technicians | $17.52 | $22.71 | $31.64 | $47,240 | 4,890 |
| Arkansas AR | Equipment operators | $16.75 | $21.71 | $27.75 | $45,170 | 5,550 |
| Arkansas AR | Construction laborers | $13.98 | $17.8 | $23.08 | $37,020 | 8,910 |
| California CA | Construction supervisors | $29.11 | $46.67 | $73.96 | $97,080 | 72,660 |
| California CA | Carpenters | $22.68 | $35.97 | $57.3 | $74,820 | 106,500 |
| California CA | Cement masons & concrete finishers | $21.82 | $30.9 | $48.6 | $64,280 | 29,030 |
| California CA | Drywall & ceiling-tile installers | $22.09 | $31.67 | $58.72 | $65,880 | 27,350 |
| California CA | Tapers | $21.49 | $33.49 | $53.39 | $69,670 | 3,790 |
| California CA | Tile & stone setters | $19 | $27.65 | $38.71 | $57,510 | 7,250 |
| California CA | Floor layers (non-carpet) | $19.26 | $29.22 | $57.16 | $60,780 | 6,360 |
| California CA | Floor sanders & finishers | $19.1 | $21.72 | $40.73 | $45,180 | — |
| California CA | Carpet installers | $17.04 | $26.36 | $37.77 | $54,840 | 2,600 |
| California CA | Painters | $20.3 | $27.62 | $43.21 | $57,450 | 37,780 |
| California CA | Glaziers | $23 | $31.66 | $57.16 | $65,850 | 7,880 |
| California CA | Insulation workers | $17.77 | $21.45 | $37.7 | $44,620 | 2,190 |
| California CA | Plasterers & stucco masons | $20.09 | $29.03 | $47.22 | $60,370 | 8,370 |
| California CA | Brickmasons & blockmasons | $23.06 | $31.93 | $51.68 | $66,420 | 3,480 |
| California CA | Roofers | $22.64 | $30.31 | $45.71 | $63,040 | 21,110 |
| California CA | Electricians | $22.42 | $36.8 | $65.73 | $76,540 | 73,420 |
| California CA | Plumbers & pipefitters | $21.87 | $32.88 | $60.96 | $68,390 | 45,460 |
| California CA | HVAC technicians | $22.59 | $31.39 | $51.73 | $65,290 | 34,020 |
| California CA | Equipment operators | $26.31 | $42.85 | $63.08 | $89,120 | 36,040 |
| California CA | Construction laborers | $20.39 | $29.11 | $45.29 | $60,540 | 85,370 |
| Colorado CO | Construction supervisors | $27.41 | $38.06 | $58.1 | $79,160 | 21,090 |
| Colorado CO | Carpenters | $19.23 | $28.6 | $36.39 | $59,490 | 13,840 |
| Colorado CO | Cement masons & concrete finishers | $21.98 | $29.19 | $35.14 | $60,710 | 5,090 |
| Colorado CO | Drywall & ceiling-tile installers | $22.55 | $28.19 | $34.9 | $58,640 | 1,610 |
| Colorado CO | Tapers | $25.04 | $27.68 | $31.55 | $57,570 | 80 |
| Colorado CO | Tile & stone setters | $19.2 | $27.47 | $41.23 | $57,130 | 550 |
| Colorado CO | Floor layers (non-carpet) | $17 | $24.92 | $39.56 | $51,820 | 200 |
| Colorado CO | Floor sanders & finishers | $22.11 | $23.64 | $31.35 | $49,180 | 220 |
| Colorado CO | Carpet installers | $21.24 | $25.33 | $32.21 | $52,690 | 200 |
| Colorado CO | Painters | $18.85 | $24.35 | $31.46 | $50,650 | 3,700 |
| Colorado CO | Glaziers | $22.25 | $29.49 | $44.68 | $61,340 | 1,880 |
| Colorado CO | Insulation workers | $18.22 | $23.38 | $31.21 | $48,630 | 980 |
| Colorado CO | Plasterers & stucco masons | $20.11 | $25 | $37.17 | $52,010 | 690 |
| Colorado CO | Brickmasons & blockmasons | $22 | $30.52 | $35.91 | $63,480 | 1,030 |
| Colorado CO | Roofers | $22.57 | $26.83 | $35.14 | $55,800 | 3,240 |
| Colorado CO | Electricians | $20.37 | $29.85 | $43.33 | $62,090 | 17,140 |
| Colorado CO | Plumbers & pipefitters | $22.29 | $30.58 | $47.44 | $63,610 | 9,970 |
| Colorado CO | HVAC technicians | $22.4 | $30.49 | $48.46 | $63,420 | 8,870 |
| Colorado CO | Equipment operators | $23.26 | $29.6 | $37.2 | $61,570 | 12,050 |
| Colorado CO | Construction laborers | $17.96 | $22.41 | $28.76 | $46,620 | 19,230 |
| Connecticut CT | Construction supervisors | $27.85 | $40.89 | $60.58 | $85,060 | 6,490 |
| Connecticut CT | Carpenters | $21.24 | $30.53 | $40.48 | $63,510 | 5,680 |
| Connecticut CT | Cement masons & concrete finishers | $17.24 | $28.72 | $36.66 | $59,740 | 750 |
| Connecticut CT | Drywall & ceiling-tile installers | $23.72 | $38.23 | $38.64 | $79,510 | — |
| Connecticut CT | Tapers | $22.5 | $34.57 | $39.68 | $71,910 | 150 |
| Connecticut CT | Tile & stone setters | $21.97 | $28.61 | $59.1 | $59,510 | 290 |
| Connecticut CT | Carpet installers | $18.49 | $22.73 | $36.54 | $47,280 | 70 |
| Connecticut CT | Painters | $18.56 | $25.78 | $37.06 | $53,610 | 2,010 |
| Connecticut CT | Glaziers | $20.27 | $30.07 | $43.85 | $62,540 | 440 |
| Connecticut CT | Insulation workers | $17.98 | $23.55 | $39.53 | $48,980 | 310 |
| Connecticut CT | Brickmasons & blockmasons | $22.38 | $37.52 | $41.05 | $78,030 | 370 |
| Connecticut CT | Roofers | $22.48 | $30.45 | $45.87 | $63,340 | 900 |
| Connecticut CT | Electricians | $22.51 | $36.92 | $47.76 | $76,790 | 7,570 |
| Connecticut CT | Plumbers & pipefitters | $21.43 | $35.14 | $47.46 | $73,080 | 4,180 |
| Connecticut CT | HVAC technicians | $22.17 | $35.53 | $47.09 | $73,910 | 4,440 |
| Connecticut CT | Equipment operators | $28.33 | $36.87 | $50.72 | $76,690 | 2,810 |
| Connecticut CT | Construction laborers | $19 | $24.87 | $36.06 | $51,720 | 8,380 |
| Delaware DE | Construction supervisors | $28.26 | $39.03 | $58.36 | $81,170 | 2,350 |
| Delaware DE | Carpenters | $21.54 | $29.38 | $39.12 | $61,100 | 1,650 |
| Delaware DE | Cement masons & concrete finishers | $18.46 | $25.22 | $36.12 | $52,450 | 470 |
| Delaware DE | Drywall & ceiling-tile installers | $20.76 | $25.63 | $31.35 | $53,300 | 380 |
| Delaware DE | Tile & stone setters | $13.25 | $21.58 | $30.57 | $44,880 | 40 |
| Delaware DE | Carpet installers | $16.04 | $17.05 | $37.67 | $35,470 | — |
| Delaware DE | Painters | $17.97 | $26.81 | $33.2 | $55,770 | 530 |
| Delaware DE | Insulation workers | $17.82 | $22.45 | $31.02 | $46,700 | — |
| Delaware DE | Brickmasons & blockmasons | $23.99 | $28.08 | $39.59 | $58,410 | 230 |
| Delaware DE | Roofers | $14.16 | $28.5 | $35.09 | $59,280 | 230 |
| Delaware DE | Electricians | $18.62 | $30.28 | $50.53 | $62,970 | 2,220 |
| Delaware DE | Plumbers & pipefitters | $19.53 | $30.92 | $41.78 | $64,300 | 1,570 |
| Delaware DE | HVAC technicians | $21.37 | $28.82 | $45.75 | $59,940 | 1,790 |
| Delaware DE | Equipment operators | $20.86 | $27.23 | $47.88 | $56,630 | 1,190 |
| Delaware DE | Construction laborers | $15.25 | $21.92 | $30.34 | $45,590 | 2,760 |
| District of Columbia DC | Construction supervisors | $33.4 | $46.31 | $62.55 | $96,330 | 1,250 |
| District of Columbia DC | Carpenters | $24.57 | $31.78 | $39.8 | $66,100 | 1,270 |
| District of Columbia DC | Cement masons & concrete finishers | $20.65 | $29.26 | $34.2 | $60,860 | 190 |
| District of Columbia DC | Painters | $20.55 | $28.76 | $39.4 | $59,810 | 420 |
| District of Columbia DC | Glaziers | $28.25 | $36.69 | $37.35 | $76,320 | — |
| District of Columbia DC | Brickmasons & blockmasons | $30.16 | $30.82 | $44.03 | $64,100 | 330 |
| District of Columbia DC | Roofers | $19.72 | $27.47 | $47.58 | $57,150 | 140 |
| District of Columbia DC | Electricians | $24.75 | $39.4 | $59.85 | $81,950 | 2,130 |
| District of Columbia DC | Plumbers & pipefitters | $23.43 | $39.4 | $51.57 | $81,950 | 640 |
| District of Columbia DC | HVAC technicians | $23.75 | $40.09 | $50.71 | $83,390 | 370 |
| District of Columbia DC | Equipment operators | $23.69 | $33.2 | $44.71 | $69,050 | 560 |
| District of Columbia DC | Construction laborers | $17.43 | $23.81 | $35.76 | $49,520 | 2,260 |
| Florida FL | Construction supervisors | $22.86 | $34.16 | $51.5 | $71,040 | 71,300 |
| Florida FL | Carpenters | $17.48 | $23.12 | $31.22 | $48,080 | 44,130 |
| Florida FL | Cement masons & concrete finishers | $17.26 | $22.34 | $36.03 | $46,460 | 15,000 |
| Florida FL | Drywall & ceiling-tile installers | $13.1 | $22.56 | $27.31 | $46,930 | 4,970 |
| Florida FL | Tapers | $18.02 | $19.26 | $24.31 | $40,060 | — |
| Florida FL | Tile & stone setters | $13.35 | $23.12 | $34.5 | $48,080 | 5,010 |
| Florida FL | Floor layers (non-carpet) | $19.33 | $24.5 | $34.17 | $50,960 | 1,390 |
| Florida FL | Floor sanders & finishers | $19.28 | $24.88 | $28.17 | $51,750 | 210 |
| Florida FL | Carpet installers | $18.46 | $23.6 | $34.4 | $49,080 | 450 |
| Florida FL | Painters | $16.95 | $22.14 | $28.54 | $46,060 | 20,910 |
| Florida FL | Glaziers | $15.53 | $22.93 | $32.27 | $47,700 | 5,770 |
| Florida FL | Insulation workers | $18.09 | $23.25 | $28.84 | $48,350 | 1,910 |
| Florida FL | Plasterers & stucco masons | $15.42 | $22.83 | $35.57 | $47,480 | 2,170 |
| Florida FL | Brickmasons & blockmasons | $17.06 | $24.03 | $35.55 | $49,980 | 3,640 |
| Florida FL | Roofers | $15.04 | $22.23 | $30.11 | $46,230 | 23,610 |
| Florida FL | Electricians | $18.22 | $25.53 | $34.58 | $53,100 | 47,980 |
| Florida FL | Plumbers & pipefitters | $17.98 | $24.3 | $32.45 | $50,540 | 26,730 |
| Florida FL | HVAC technicians | $18.17 | $24.32 | $35.9 | $50,580 | 38,290 |
| Florida FL | Equipment operators | $18.06 | $23.45 | $42.69 | $48,780 | 29,420 |
| Florida FL | Construction laborers | $15.11 | $19.63 | $28.13 | $40,820 | 75,770 |
| Georgia GA | Construction supervisors | $23.7 | $36.26 | $55 | $75,410 | 25,380 |
| Georgia GA | Carpenters | $16.29 | $24.29 | $30.21 | $50,530 | 9,620 |
| Georgia GA | Cement masons & concrete finishers | $17.23 | $22.71 | $29.53 | $47,230 | 2,640 |
| Georgia GA | Drywall & ceiling-tile installers | $17.52 | $25.76 | $36.58 | $53,590 | 920 |
| Georgia GA | Tile & stone setters | $18.31 | $23.78 | $35.91 | $49,460 | 180 |
| Georgia GA | Floor layers (non-carpet) | $11.82 | $21.54 | $33.39 | $44,790 | 370 |
| Georgia GA | Floor sanders & finishers | $19.2 | $25.35 | $31.98 | $52,730 | 240 |
| Georgia GA | Carpet installers | $15.05 | $17.85 | $28.28 | $37,130 | 360 |
| Georgia GA | Painters | $17.11 | $22.93 | $29.95 | $47,690 | 3,310 |
| Georgia GA | Glaziers | $15.36 | $22.91 | $35.18 | $47,650 | — |
| Georgia GA | Insulation workers | $15.41 | $22.07 | $30.19 | $45,900 | 750 |
| Georgia GA | Plasterers & stucco masons | $14.5 | $19.78 | $30.15 | $41,130 | — |
| Georgia GA | Brickmasons & blockmasons | $18.36 | $28.98 | $42.86 | $60,270 | 160 |
| Georgia GA | Roofers | $17.24 | $22.82 | $29 | $47,460 | 2,000 |
| Georgia GA | Electricians | $17.94 | $28.3 | $41.65 | $58,860 | 20,740 |
| Georgia GA | Plumbers & pipefitters | $17.79 | $27.06 | $39.94 | $56,290 | 7,530 |
| Georgia GA | HVAC technicians | $17.91 | $26.45 | $37.3 | $55,020 | 12,210 |
| Georgia GA | Equipment operators | $16.45 | $22.3 | $29.56 | $46,380 | 15,720 |
| Georgia GA | Construction laborers | $13.06 | $18.26 | $27.41 | $37,970 | 28,680 |
| Hawaii HI | Construction supervisors | $32.6 | $48.93 | $61.95 | $101,780 | 2,940 |
| Hawaii HI | Carpenters | $24.42 | $41.33 | $56.61 | $85,970 | 5,630 |
| Hawaii HI | Cement masons & concrete finishers | $22.88 | $43.05 | $51.67 | $89,550 | 750 |
| Hawaii HI | Drywall & ceiling-tile installers | $24.56 | $50.32 | $58.54 | $104,670 | 820 |
| Hawaii HI | Tapers | $28.27 | $47.02 | $48.71 | $97,790 | 180 |
| Hawaii HI | Tile & stone setters | $28.02 | $46.19 | $60.96 | $96,080 | 550 |
| Hawaii HI | Floor layers (non-carpet) | $21.55 | $36.22 | $57.69 | $75,340 | 300 |
| Hawaii HI | Painters | $22.51 | $32.51 | $43.17 | $67,620 | 1,630 |
| Hawaii HI | Glaziers | $26.59 | $40.51 | $51.2 | $84,260 | 370 |
| Hawaii HI | Plasterers & stucco masons | $21.97 | $47.63 | $50.42 | $99,070 | 70 |
| Hawaii HI | Brickmasons & blockmasons | $33.96 | $37.15 | $40.77 | $77,260 | 50 |
| Hawaii HI | Roofers | $21.29 | $27.38 | $36.87 | $56,950 | 1,000 |
| Hawaii HI | Electricians | $21.14 | $40 | $58.2 | $83,200 | 3,020 |
| Hawaii HI | Plumbers & pipefitters | $22.55 | $37.76 | $55.36 | $78,540 | 2,640 |
| Hawaii HI | HVAC technicians | $22.01 | $30.67 | $43.22 | $63,780 | 1,110 |
| Hawaii HI | Equipment operators | $27.84 | $50.69 | $61.93 | $105,440 | 1,740 |
| Hawaii HI | Construction laborers | $18 | $31.78 | $46.37 | $66,100 | 4,140 |
| Idaho ID | Construction supervisors | $25.3 | $34.79 | $49.36 | $72,360 | 5,720 |
| Idaho ID | Carpenters | $18.12 | $23.33 | $34.68 | $48,530 | 7,340 |
| Idaho ID | Cement masons & concrete finishers | $18.74 | $23.41 | $33.95 | $48,700 | 2,580 |
| Idaho ID | Drywall & ceiling-tile installers | $13.56 | $22.03 | $28.62 | $45,830 | 1,120 |
| Idaho ID | Tapers | $18.27 | $28.21 | $32.34 | $58,670 | 40 |
| Idaho ID | Tile & stone setters | $18.49 | $24.3 | $33.21 | $50,550 | 490 |
| Idaho ID | Floor layers (non-carpet) | $16.95 | $23.88 | $27.8 | $49,660 | 220 |
| Idaho ID | Carpet installers | $18.51 | $26.93 | $27.17 | $56,020 | 180 |
| Idaho ID | Painters | $15.75 | $22.35 | $29.91 | $46,490 | 2,000 |
| Idaho ID | Glaziers | $17.98 | $23.63 | $28.38 | $49,150 | 340 |
| Idaho ID | Insulation workers | $15.41 | $19.88 | $29.96 | $41,340 | 370 |
| Idaho ID | Brickmasons & blockmasons | $21.55 | $30.31 | $40.01 | $63,040 | 370 |
| Idaho ID | Roofers | $16.46 | $23.14 | $33 | $48,140 | 1,070 |
| Idaho ID | Electricians | $18.38 | $29.17 | $43.22 | $60,670 | 5,380 |
| Idaho ID | Plumbers & pipefitters | $18.92 | $27.59 | $38.24 | $57,380 | 3,710 |
| Idaho ID | HVAC technicians | $19.06 | $25.35 | $37.85 | $52,730 | 3,570 |
| Idaho ID | Equipment operators | $22.14 | $28.43 | $37.97 | $59,140 | 4,090 |
| Idaho ID | Construction laborers | $17.38 | $21.82 | $29.14 | $45,380 | 12,310 |
| Illinois IL | Construction supervisors | $27.23 | $48.25 | $63.25 | $100,360 | 19,690 |
| Illinois IL | Carpenters | $19.75 | $36.73 | $57.12 | $76,410 | 24,930 |
| Illinois IL | Cement masons & concrete finishers | $20.64 | $37.23 | $51.27 | $77,450 | 5,980 |
| Illinois IL | Drywall & ceiling-tile installers | $17.84 | $33.56 | $53.2 | $69,810 | 750 |
| Illinois IL | Tapers | $38 | $52.65 | $54.52 | $109,510 | 380 |
| Illinois IL | Tile & stone setters | $20.92 | $25.69 | $39.82 | $53,430 | 910 |
| Illinois IL | Floor layers (non-carpet) | $24.32 | $33.29 | $54.35 | $69,240 | 900 |
| Illinois IL | Carpet installers | $14.15 | $20.77 | $37.61 | $43,200 | 710 |
| Illinois IL | Painters | $18.05 | $29.99 | $52.51 | $62,390 | 6,700 |
| Illinois IL | Glaziers | $22.87 | $28.84 | $52.52 | $59,990 | 2,180 |
| Illinois IL | Insulation workers | $18.03 | $23.96 | $52.58 | $49,840 | 1,060 |
| Illinois IL | Plasterers & stucco masons | $29.97 | $39.92 | $50.58 | $83,020 | 320 |
| Illinois IL | Brickmasons & blockmasons | $23.79 | $41.51 | $52.2 | $86,330 | 2,850 |
| Illinois IL | Roofers | $21.8 | $32.18 | $49.84 | $66,940 | 6,070 |
| Illinois IL | Electricians | $23.45 | $46.33 | $57.75 | $96,360 | 22,880 |
| Illinois IL | Plumbers & pipefitters | $23.02 | $46.25 | $59.28 | $96,200 | 18,730 |
| Illinois IL | HVAC technicians | $21.4 | $34.44 | $53.16 | $71,620 | 8,510 |
| Illinois IL | Equipment operators | $24.44 | $46.62 | $57.79 | $96,980 | 11,690 |
| Illinois IL | Construction laborers | $18.65 | $31.2 | $50.35 | $64,890 | 31,960 |
| Indiana IN | Construction supervisors | $25.74 | $38.74 | $52.91 | $80,570 | 16,100 |
| Indiana IN | Carpenters | $18.86 | $29.09 | $41.45 | $60,510 | 15,200 |
| Indiana IN | Cement masons & concrete finishers | $19.97 | $28.5 | $37.04 | $59,280 | 4,580 |
| Indiana IN | Drywall & ceiling-tile installers | $17.61 | $25.18 | $31.79 | $52,370 | 640 |
| Indiana IN | Tapers | $22.37 | $30.97 | $54.56 | $64,420 | 70 |
| Indiana IN | Tile & stone setters | $18.92 | $23.93 | $37.7 | $49,770 | 530 |
| Indiana IN | Floor layers (non-carpet) | $9.81 | $21.85 | $34.58 | $45,440 | 830 |
| Indiana IN | Floor sanders & finishers | $21 | $23.31 | $26.23 | $48,480 | — |
| Indiana IN | Carpet installers | $17.63 | $22.7 | $41.43 | $47,210 | 160 |
| Indiana IN | Painters | $17.74 | $24.05 | $37 | $50,010 | 3,570 |
| Indiana IN | Glaziers | $18.45 | $27.75 | $35.19 | $57,710 | 1,050 |
| Indiana IN | Insulation workers | $17.77 | $24.28 | $35.93 | $50,510 | 830 |
| Indiana IN | Plasterers & stucco masons | $15.38 | $24.67 | $31.66 | $51,310 | 130 |
| Indiana IN | Brickmasons & blockmasons | $23.05 | $34.64 | $40.2 | $72,050 | 2,070 |
| Indiana IN | Roofers | $18.34 | $26.75 | $37.02 | $55,640 | 2,880 |
| Indiana IN | Electricians | $19.2 | $31.48 | $45.54 | $65,480 | 17,370 |
| Indiana IN | Plumbers & pipefitters | $21.34 | $31.04 | $47.07 | $64,560 | 11,620 |
| Indiana IN | HVAC technicians | $18.74 | $28.99 | $44.75 | $60,310 | 7,620 |
| Indiana IN | Equipment operators | $22.65 | $34.79 | $44.67 | $72,370 | 11,230 |
| Indiana IN | Construction laborers | $17.65 | $23.81 | $35.13 | $49,520 | 26,910 |
| Iowa IA | Construction supervisors | $25.13 | $37.47 | $50.04 | $77,940 | 10,120 |
| Iowa IA | Carpenters | $18.18 | $26 | $35.77 | $54,080 | 6,650 |
| Iowa IA | Cement masons & concrete finishers | $18.5 | $26.27 | $34.85 | $54,650 | 2,860 |
| Iowa IA | Drywall & ceiling-tile installers | $17.9 | $24.01 | $31.66 | $49,940 | 530 |
| Iowa IA | Tapers | $31.38 | $31.46 | $34.35 | $65,440 | 70 |
| Iowa IA | Tile & stone setters | $19.91 | $25 | $36.88 | $52,000 | 320 |
